
前菜
2名様特小盛 | 3~4名様小盛 | 5~6名様中盛 | ||
![]() | 前菜の盛り合わせ | ¥1,800 | ¥2,700 | ¥4,100 |
![]() | 三種盛り合わせ | ¥1,600 | ¥2,300 | ¥3,200 |
![]() | あわびの冷菜 | ¥2,600 | ¥3,800 | ¥5,100 |
![]() | 蒸し鶏の冷菜 | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥2,600 |
![]() | 蒸し鶏のごまみそだれ | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥2,600 |
![]() | チャーシュー | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥2,600 |
![]() | クラゲの冷菜 | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥2,600 |
![]() | ピータン | ¥1,000 | ¥1,400 | ¥2,000 |
![]() | 野菜の唐辛子甘酢漬け | ¥800 | ¥1,200 | ¥1,700 |
魚翅・官燕・鮑魚・海参
2名様特小盛 | 3~4名様小盛 | 5~6名様中盛 | ||
![]() | ふかひれ蟹肉入りスープ | ¥2,400 | ¥3,400 | ¥5,000 |
![]() | ふかひれ蟹玉子入りスープ | ¥2,400 | ¥3,400 | ¥5,000 |
![]() | ふかひれ五目入りスープ | ¥2,400 | ¥3,400 | ¥5,000 |
![]() | ふかひれピリ辛スープ | ¥2,400 | ¥3,400 | ¥5,000 |
![]() | 蟹玉子入り燕の巣スープ | ¥3,200 | ¥4,400 | ¥5,800 |
![]() | 蟹肉入り燕の巣スープ | ¥3,200 | ¥4,400 | ¥5,800 |
![]() | 燕の巣すましスープ | ¥3,200 | ¥4,400 | ¥5,800 |
![]() | あわびのかき油煮込み | ¥2,600 | ¥3,800 | ¥5,100 |
![]() | なまことあわびの煮込み | ¥2,600 | ¥3,800 | ¥5,100 |
![]() | あわびのクリーム煮込み | ¥2,600 | ¥3,800 | ¥5,100 |
![]() | あわびのゴマ味噌煮込み | ¥2,600 | ¥3,800 | ¥5,100 |
![]() | なまことかき油煮込み | ¥2,600 | ¥3,800 | ¥5,100 |
牛肉
2名様特小盛 | 3~4名様小盛 | 5~6名様中盛 | ||
![]() | 牛肉のトマト炒め | ¥1,600 | ¥2,200 | ¥3,200 |
![]() | 牛肉とピーマンの細切り炒め | ¥1,600 | ¥2,200 | ¥3,200 |
![]() | 牛バラ肉の角煮 | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥2,900 |
![]() | 牛バラ肉の中華風カレー煮込み | ¥1,600 | ¥2,200 | ¥3,200 |
豚肉
2名様特小盛 | 3~4名様小盛 | 5~6名様中盛 | ||
![]() | 豚肉の角煮 | ¥1,600 | ¥2,200 | ¥3,200 |
![]() | 豚肉とピーマンの細切り炒め | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥2,900 |
![]() | 豚肉とザーサイの細切り炒め | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥2,900 |
![]() | 酢豚 | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥2,900 |
![]() | 肉団子の甘酢炒め | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥2,900 |
![]() | 肉団子の煮込み | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥2,900 |
![]() | スペアリブの甘酢炒め | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥2,900 |
![]() | 豚挽肉の炒めレタス包み | ¥1,600 | ¥2,200 | ¥3,200 |
鶏肉・鴨
2名様特小盛 | 3~4名様小盛 | 5~6名様中盛 | ||
![]() | 鶏肉の細切り炒め | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥2,900 |
![]() | 鶏肉のサイの目切り炒め | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥2,900 |
![]() | 鶏肉とくるみの炒め | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥2,900 |
![]() | 鶏肉のレモンソースかけ | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥2,900 |
![]() | 鶏肉の唐揚げ | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥2,900 |
![]() | 北京ダック | 1/4羽・4枚 ¥2,600 | 半羽・8枚 ¥5,000 | 1羽・16枚 ¥9,700 |
海鮮
2名様特小盛 | 3~4名様小盛 | 5~6名様中盛 | ||
![]() | 海鮮とくわいの炒めレタス包み | ¥1,800 | ¥2,600 | ¥3,800 |
![]() | 大エビのチリソース | ¥1,800 | ¥2,600 | ¥3,800 |
![]() | 小エビチリソース | ¥1,600 | ¥2,200 | ¥3,200 |
![]() | エビと玉子のフワフワ炒め | ¥1,600 | ¥2,200 | ¥3,200 |
![]() | エビすり身の蟹肉あんかけ | ¥1,600 | ¥2,200 | ¥3,200 |
![]() | 小エビのマヨネーズソースあえ | ¥1,600 | ¥2,200 | ¥3,200 |
![]() | 蟹肉入り玉子焼き | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥2,900 |
![]() | 大エビのマヨネーズソースあえ(1本) | ¥650 | ||
![]() | 蟹爪の揚げもの(1枚) | ¥950 | ||
![]() | 紋甲イカの湯引き | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥2,600 |
![]() | 白身魚のニンニク蒸し | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥2,600 |
![]() | 白身魚の甘酢炒め | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥2,600 |
![]() | 海鮮入り春雨の煮込み | ¥1,700 | ¥2,400 | ¥3,500 |
フリーセレクトメニュー
フリーセレクトメニューは「お好みのお野菜・味付け」をお選びいただけます。 お野菜は季節のものもございますので、詳しくは従業員におたずね下さい。 【お野菜】・・・アスパラ、ブロッコリー、白まいたけ、チンゲンサイ 【味付け】・・・塩味、XO醤、豆板醤、豆鼓 |
2名様特小盛 | 3~4名様小盛 | 5~6名様中盛 | ||
![]() | 大えびの炒め | ¥1,800 | ¥2,600 | ¥3,800 |
![]() | 小えびの炒め | ¥1,600 | ¥2,200 | ¥3,200 |
![]() | 紋甲イカの炒め | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥2,600 |
![]() | 帆立の炒め | ¥1,800 | ¥2,600 | ¥3,800 |
![]() | 白身魚の炒め | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥2,600 |
![]() | 海鮮の炒め | ¥1,900 | ¥2,800 | ¥4,100 |
![]() | 牛フィレの炒め | ¥1,800 | ¥2,600 | ¥3,800 |
![]() | 牛肉の炒め | ¥1,600 | ¥2,200 | ¥3,200 |
![]() | 鶏肉の炒め | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥2,900 |
![]() | 活伊勢エビの料理 ※ 調理方法をお選び下さい・・・蒸・豆鼓・麺・上湯 | ¥9,000 |
野菜・豆腐
2名様特小盛 | 3~4名様小盛 | 5~6名様中盛 | ||
![]() | いろいろ野菜の炒め | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥2,600 |
![]() | 野菜のクリーム煮 | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥2,600 |
![]() | 野菜のかき油あんかけ | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥2,600 |
![]() | 野菜の腐乳炒め | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥2,600 |
![]() | 干し貝柱の野菜あんかけ | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥2,900 |
![]() | いろいろ野菜と春雨の土鍋煮込み | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥2,600 |
![]() | 野菜の蟹肉あんかけ | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥2,900 |
![]() | エビ入り豆腐煮込み | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥2,900 |
![]() | 麻婆豆腐 | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥2,600 |
![]() | 五目豆腐煮込み | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥2,900 |
![]() | 干し貝柱の豆腐あんかけ | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥2,900 |
スープ
2名様特小盛 | 3~4名様小盛 | 5~6名様中盛 | ||
![]() | 白木くらげ入り椎茸スープ | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥2,600 |
![]() | あわびと青菜のスープ | ¥1,600 | ¥2,200 | ¥3,200 |
![]() | エビ団子のスープ | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥2,600 |
![]() | 玉子スープ | ¥1,200 | ¥1,700 | ¥2,500 |
![]() | 五目スープ | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥2,600 |
![]() | 海鮮と豆腐のとろみスープ | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥2,600 |
![]() | ピリ辛スープ | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥2,600 |
麺
![]() | 五目つゆそば | ¥1,100 | ![]() | バイコー麺 | ¥1,100 | |
![]() | エビそば | ¥1,100 | ![]() | 牛バラつゆそば | ¥1,100 | |
![]() | 牛肉つゆそば | ¥1,100 | ![]() | 五目焼きそば | ¥1,100 | |
![]() | 海鮮つゆそば | ¥1,320 | ![]() | エビ焼きそば | ¥1,100 | |
![]() | 鶏肉つゆそば | ¥1,100 | ![]() | 牛肉焼きそば | ¥1,100 | |
![]() | 豚肉つゆそば | ¥1,100 | ![]() | 海鮮焼きそば | ¥1,320 | |
![]() | 高菜つゆそば | ¥1,100 | ![]() | 鶏肉焼きそば | ¥1,100 | |
![]() | 葱つゆそば | ¥1,100 | ![]() | 豚肉焼きそば | ¥1,100 | |
![]() | チャーシュー入りつゆそば | ¥1,100 | ![]() | 広州焼きそば | ¥1,320 | |
![]() | 天津麺 | ¥1,100 |
飯
![]() | トマトと鶏肉のかけご飯 | ¥1,100 | ![]() | 五目チャーハン | ¥1,100 | |
![]() | 五目かけご飯 | ¥1,100 | ![]() | 海鮮レタスチャーハン | ¥1,100 | |
![]() | エビ入りご飯 | ¥1,100 | ![]() | 牛挽肉レタスチャーハン | ¥1,100 | |
![]() | 牛肉かけご飯 | ¥1,100 | ![]() | 五目おこげ | ¥2,000 | |
![]() | バイコー飯 | ¥1,100 | ![]() | 中国粥 | ¥1,100 | |
![]() | 天津飯 | ¥1,100 | ||||
![]() | 牛バラかけご飯 | ¥1,100 |
点心・デザート
![]() | はるまき 1本 | ¥300 | ![]() | ごま団子 | ¥650 | |
![]() | ふかひれ餃子 | ¥650 | ![]() | タピオカのオーブン焼き | ¥650 | |
![]() | エビ餃子 | ¥650 | ![]() | 中華風カステラ | ¥450 | |
![]() | 小龍包 | ¥650 | ![]() | 杏仁豆腐 | ¥600 | |
![]() | シュウマイ | ¥650 | ![]() | タピオカのココナツミルク | ¥600 | |
![]() | チャーシュー入りまんじゅう | ¥650 | ![]() | タピオカのコーヒーゼリー | ¥600 | |
![]() | ニラ入り焼きもち | ¥650 | ||||
![]() | 大根もち | ¥650 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |